sedací souprava SORENTO - Orinoco 85/ Orinoco 80
Rohová sedací souprava SORENTO je ideální pro ty, kteří ocení komfort a pohodlí. Konstrukce sedací soupravy je vyrobena kombinací tvrdého a měkkého dřeva. Na sedáky jsou použity pružiny typu FALISTA-vodorovné pružiny. Výplň sedáků zajišťuje kvalitní PUR pěna, která zaručí příjemné sezení.
Sedací soupravu lze rozložit a použít na občastné spaní.
levý/pravý roh
sedací souprava je rozkládací
NEMÁ úložný prostor
jádro vyplněno pružinami a PUR pěnou
barevná kombinace jako na obrázku
Doplňkové služby :
výnos do patra + montáž - lze přiobjednat přímo v košíku
Cena s DPH | 750,- CZK |
Sleva | 97,- CZK |
Cena s DPH | 350,- CZK |
Sleva | 50,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 5 655,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 6 308,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 6 625,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 7 633,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 6 308,- CZK |
Cena s DPH | 17 090,- CZK |
Sleva | 8 804,- CZK |
Cena s DPH | 17 090,- CZK |
Sleva | 4 009,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 5 999,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 5 407,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 6 625,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 7 195,- CZK |
Cena s DPH | 15 630,- CZK |
Sleva | 7 698,- CZK |
Cena s DPH | 15 630,- CZK |
Sleva | 7 022,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 5 946,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 6 553,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 4 828,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 4 567,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 5 372,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 4 845,- CZK |
Cena s DPH | 16 220,- CZK |
Sleva | 8 734,- CZK |
Cena s DPH | 17 090,- CZK |
Sleva | 7 324,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 4 828,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 6 869,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 7 877,- CZK |
Cena s DPH | 15 630,- CZK |
Sleva | 7 355,- CZK |
Cena s DPH | 15 290,- CZK |
Sleva | 6 553,- CZK |
Cena s DPH | 20 050,- CZK |
Sleva | 5 989,- CZK |
Cena s DPH | 20 230,- CZK |
Sleva | 7 482,- CZK |
Cena s DPH | 12 130,- CZK |
Sleva | 2 663,- CZK |
Cena s DPH | 20 640,- CZK |
Sleva | 4 841,- CZK |
Cena s DPH | 16 430,- CZK |
Sleva | 4 634,- CZK |
Cena s DPH | 20 640,- CZK |
Sleva | 5 160,- CZK |
Cena s DPH | 21 740,- CZK |
Sleva | 5 435,- CZK |
Cena s DPH | 21 380,- CZK |
Sleva | 6 386,- CZK |
Cena s DPH | 21 270,- CZK |
Sleva | 8 688,- CZK |
Cena s DPH | 21 740,- CZK |
Sleva | 6 494,- CZK |
<!-- Foxentry start -->
<script type="text/javascript">
var Foxentry;
(function () {
var e = document.querySelector("script"), s = document.createElement('script');
s.setAttribute('type', 'text/javascript');
s.setAttribute('async', 'true');
s.setAttribute('src', 'https://cdn.foxentry.cz/lib');
e.parentNode.appendChild(s);
s.onload = function(){ Foxentry = new FoxentryBase('2HyVeie6E9'); }
})();
</script>
<!-- Foxentry end -->